农业农村局
当前位置: 首页->法定主动公开内容->重点领域->乡村振兴->农业农村局

2025年“雨露计划”职业教育补助资金发放情况公示

发布时间:2025-07-24      发布来源:农业农村局
   按照过渡期内保持政策的基本稳定的要求,为使“雨露计划”补贴政策覆盖到所有接受职业教育的建档立卡贫困学生,根据河北省扶贫开发办公室《关于调整“雨露计划”职业教育工作程序的通知》(冀扶办发〔2018〕7号)文件精神,结合我区实际情况,确定了2025年“雨露计划”补助发放名单,现将资金发放情况公示如下: 目前乡村已对接受职业教育的建档立卡脱贫户学生人员名单已经公示7天完毕,公示无异议,2025年共发放“雨露计划”补助103人次,每人每学期补助资金1500元,共计154500元。公示时间7天7月24日-7月30日),如对公示有异议,请公示期内通过来电、来访方式反映情况。

投诉监督:1.冀南新区农业农村局               

监督电话:0310-3117197

单位地址:冀南新区创业大道16号

邮箱:jnxqxczxb@163.com

2.省级监督电话:12317或12345

 

附件:冀南新区2024年春秋季、2025年春季学期“雨露计划”职业教育补助人员汇总

                                                                                                              邯郸冀南新区农业农村局

                                                                                                                           2025年7月24日 


 

冀南新区2024年春秋季、2025年春季学期“雨露计划”职业教育补助人员汇总
序号 乡镇(办) 村别
学生
姓名
身份证号 学校名称
学校
性质
学制
入学
时间
补贴金额
(单位:元)
备注
1 林坛镇 暴家屯 暴*华 130427********4711 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校 中职 3 2022.9 1500 24年春
2 林坛镇 杨洼村 杨*伟 130427********4718 宣化科技职业学院 高职 3 2022.9 1500 24年春
3 南城乡 中河口 崔*豪 130427********5317 邯郸理工学校 中职 3 2022.9 1500 24年春
4 南城乡 中河口 刘*轩 130427********5323 邯郸工程技术学校 中职 3 2022.9 1500 24年春
5 南城乡 东陆开 成*雪 130427********5329 河北地质职工大学 高职 3 2022.9 1500 24年春
6 南城乡 后塔子村 武*静 130427********5322 河北能源职业技术学院 高职 3 2021.9 1500 24年春
7 南城乡 西陆开村 王*添 130427********5319 石家庄经济职业学院 高职 3 2022.9 1500 24年春
8 台城乡 台城村 李*雨 130427********5527 邢台医学高等专科学校 高职 3 2022.9 1500 24年秋
9 台城乡 东城基 胡*悦 130427********5523 邯郸冀南新区滏阳中等专业学校  中职 3 2024.9 1500 24年秋
10 台城乡 西城基 靳*姗 130427********5569 邯郸冀南新区信息工程中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 24年秋
11 花官营乡 屯庄 闫*恒 130427********3110 石家庄财经职业学院 高职 3 2023.9 1500 24年秋
12 花官营乡 南左良村 李*含 130427********3120 西昌民族幼儿师范高等专科学校 高职 3 2024.9 1500 24年秋
13 城南办 小马庄 陈*宁 130427********2323 邯郸科实中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 24年秋
14 城南办 辛庄营村 刘*航 130427********2537 磁县职业技术教育中心 中职 3 2024.9 1500 24年秋
15 林坛镇 暴家屯 暴*华 130427********4711 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校 中职 3 2022.9 1500 24年秋
16 林坛镇 杨洼村 杨*伟 130427********4718 宣化科技职业学院 高职 3 2022.9 1500 24年秋
17 林坛镇 军营村 路*阳 130427********4712 铁门关职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 24年秋
18 南城乡 中河口 崔*豪 130427********5317 邯郸理工学校 中职 3 2022.9 1500 24年秋
19 南城乡 东陆开 成*雪 130427********5329 河北地质职工大学 高职 3 2022.9 1500 24年秋
20 南城乡 西陆开村 成*华 130427********5321 石家庄经济职业学院 高职 3 2022.9 1500 24年秋
21 南城乡 西陆开村 成*霞 130427********5348 河北化工医药职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 24年秋
22 南城乡 西陆开村 王*添 130427********5319 石家庄经济职业学院 高职 3 2022.9 1500 24年秋
23 南城乡 西陆开村 刘*妮 130427********5123 大连东软信息学院 高职 3 2024.9 1500 24年秋
24 高臾镇 东玉曹村 韩*宇 130427********1950 宣化科技职业学院 高职 3 2022.9 1500 24年秋
25 高臾镇 柳儿营 卢*恒 130427********1931 石家庄信息工程职业学院 高职 3 2023.9 1500 24年秋
26 高臾镇 柳儿营 卢*莹 130427********1927 邯郸职业技术学院 高职 3 2022.9 1500 24年秋
27 高臾镇 柳儿营 董*金 130427********1956 秦皇岛职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 24年秋
28 高臾镇 五街村 赵*枝 130427********1929 衡水健康科技职业学院 高职 3 2024.9 1500 24年秋
29 光禄镇 尧王庄村 王*香 130427********2129 沧州医学高等专科学校 高职 3 2022.9 1500 25年春
30 光禄镇 西光禄村 张*州 130427********2110 无极野风美术职业中学 中职 3 2022.9 1500 25年春
31 光禄镇 李家岗村 未*妞 130427********2127 渤海理工职业学院 高职 3 2002.9 1500 25年春
32 城南办 东黄鼠村 俎*亮 130402********6210 邯郸理工学校 中职 3 2023.8 1500 25年春
33 城南办 西黄鼠 郭*宏 130427********211X 锡林郭勒职业学校 高职 3 2023.9 1500 25年春
34 城南办 王庄 王*宁 130427********2549 山东信息职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
35 城南办 王庄 王*林 130427********2321 邯郸华博教育中等专业学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
36 城南办 小狼营 陈*曼 130427********2547 石家庄信息工程职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
37 城南办 小狼营 夏*豪 130427********2518 烟台科技学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
38 城南办 辛庄营 杜*萍 130427********252X 秦皇岛职业技术学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
39 城南办 辛庄营 张*淇 130427********2310 邯郸矿业技工学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
40 城南办 杏园营 刘*依 130427********2121 石家庄工程职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
41 城南办 徐家庄 徐*怡 130427********2328 邢台医学高等专科学校 高职 3 2023.9 1500 25年春
42 城南办 徐家庄 韩*诺 130427********2516 湖南吉利汽车职业技术学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
43 城南办 小马庄 陈*宁 130427********2323 邯郸科实中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
44 城南办 辛庄营村 刘*航 130427********2537 磁县职业技术教育中心 中职 3 2024.9 1500 25年春
45 高臾镇 东玉曹村 韩*宇 130427********1950 宣化科技职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
46 高臾镇 东玉曹村 韩*科 130427********1938 磁县职业技术教育中心 高职 3 2024.9 1500 25年春
47 高臾镇 柳儿营 卢*恒 130427********1931 石家庄信息工程职业学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
48 高臾镇 柳儿营 董*金 130427********1956 秦皇岛职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
49 高臾镇 五街村 赵*枝 130427********1929 衡水健康科技职业学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
50 林坛镇 杨洼村 杨*伟 130427********4718 宣化科技职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
51 林坛镇 暴家屯 暴*华 130427********4711 冀中能源邯郸矿业集团有限公司技工学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
52 林坛镇 军营村 路*阳 130427********4712 铁门关职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
53 林坛镇 暴家屯 暴*冉 130427********474X 石家庄信息工程职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
54 林坛镇 暴家屯 暴*笑 130427********4743 石家庄工商职业学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
55 林坛镇 梁庄村 梁*敏 130427********4727 秦皇岛职业技术学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
56 林坛镇 前李兵庄 李*宇 130427********4734 邯郸科技职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
57 林坛镇 前李兵庄 程*盈 130427********4764 邯郸科实中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
58 花官营乡 东城营 李* 130427********3123 磁县职业技术教育中心 中职 3 2022.9 1500 25年春
59 花官营乡 东城营 李* 130427********311X 邯郸市翱翔技工学校 中职 3 2023.3 1500 25年春
60 花官营乡 东城营 宋*宇 130427********3356 河北工业职业技术学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
61 花官营乡 东城营 高*龙 130427********3316 西安城市建设职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
62 花官营乡 东城营 姚*婷 130427********3128 邯郸冀南新区信息工程中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
63 花官营乡 花官营 王*鹏 130427********3111 石家庄财经职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
64 花官营乡 花官营 曹*涵 130427********3217 冀南新区银河中等专业学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
65 花官营乡 花官营 马*迎 130427********314X 邯郸冀南新区银河中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
66 花官营乡 屯庄 闫*炫 130427********3203 邯郸市邯山区职教中心 中职 3 2024.9 1500 25年春
67 花官营乡 屯庄 闫*恒 130427********3110 石家庄财经职业学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
68 花官营乡 王家村 王*涛 130427********3119 磁县职业技术教育中心 中职 3 2022.9 1500 25年春
69 花官营乡 闫浅村 靳*豪 130427********3137 邯郸工程高级技工学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
70 花官营乡 闫浅村 靳*雪 130427********3129 邯郸市第六职业中学 中职 3 2024.9 1500 25年春
71 花官营乡 郑庄村 李*彬 130402********7127 黑龙江幼儿师范高等专科学校 高职 3 2022.9 1500 25年春
72 花官营乡 南左良村 李*含 130427********3120 西昌民族幼儿师范高等专科学校 高职 3 2024.9 1500 25年春
73 辛庄营乡 北豆公 王* 130427********2520 河北传媒学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
74 辛庄营乡 太平村 闫*杰 130427********2525 邢台医学高等专科学校 高职 3 2023.9 1500 25年春
75 辛庄营乡 太平村 王*辰 130427********2558 保定理工学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
76 辛庄营乡 太平村 段*月 130427********2522 邯郸峰峰卫生学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
77 辛庄营乡 太平村 王* 130427********2566 江西财经职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
78 辛庄营乡 太平村 王* 130427********2529 河北对外经贸职业学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
79 辛庄营乡 郭小屯 贾*强 130427********2518 邯郸理工学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
80 台城乡 台城村 李*聪 130427********5638 磁县职业技术教育中心 中职 3 2022.9 1500 25年春
81 台城乡 车角村 严*昊 130427********5517 邯郸华博教育中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
82 台城乡 赵拔庄村 何*晴 130427********5521 邯郸冀南新区信息工程中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
83 台城乡 台城村 郭*泽 130427********5512 渤海理工职业学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
84 台城乡 台城村 李*雨 130427********5527 邢台医学高等专科学校 高职 3 2022.9 1500 25年春
85 台城乡 白村 王*瀚 130427********5590 邯郸市职教中心 中职 3 2024.9 1500 25年春
86 台城乡 东城基 胡*悦 130427********5523 邯郸冀南新区滏阳中等专业学校  中职 3 2024.9 1500 25年春
87 台城乡 东城基 胡* 130427********5649 邯郸幼儿师范高等专科学校 高职 3 2022.9 1500 25年春
88 台城乡 西城基 靳*姗 130427********5569 邯郸冀南新区信息工程中等专业学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
89 南城乡 谷拖村 董*波 130427********5315 河北司法警官职业学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
90 南城乡 东陆开 成*雪 130427********5329 河北地质职工大学 高职 3 2022.9 1500 25年春
91 南城乡 南城村 苗*鸣 130427********5313 邯郸工程技术学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
92 南城乡 西陆开村 成*华 130427********5321 石家庄经济职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
93 南城乡 西陆开村 朱*浩 130427********5314 宿州航空职业学院 高职 3 2023.9 1500 25年春
94 南城乡 西陆开村 王*添 130427********5319 石家庄经济职业学院 高职 3 2022.9 1500 25年春
95 南城乡 西陆开村 成*霞 130427********5348 河北化工医药职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
96 南城乡 西陆开村 成*航 130427********5337 邯郸工程技术学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
97 南城乡 西陆开村 刘*妮 130427********5123 大连东软信息学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
98 南城乡 中河口 崔*豪 130427********5317 邯郸理工学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
99 南城乡 中河口 刘*轩 130427********5323 邯郸工程技术学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
100 南城乡 中史村 董*成 130427********5311 河北工业职业技术大学 高职 3 2022.9 1500 25年春
101 南城乡 孟洼村 孟*妮 130427********5344 秦皇岛职业技术学院 高职 3 2024.9 1500 25年春
102 南城乡 东河口 薛*凡 130427********5323 邯郸工程技术学校 中职 3 2022.9 1500 25年春
103 南城乡 中北城村 孔*根 130427********5318 邯郸北方职业技术教育学校 中职 3 2024.9 1500 25年春
合计 154500  

友情链接