财政预决算公开
当前位置: 首页->法定主动公开内容->财政预决算公开
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
434 党政办公室 203 组织人事局 218 投资促进局
222 纪律检查工作委员会 303 经济发展局 312 公安分局
318 财政局 324 自然资源和规划局 326 农业农村局
333 建设局 414 市场监督管理局 451 交警大队
467 生态环境局 504 行政执法协调联络办公室 601 社会事务管理局
602 行政审批局 603 马头镇人民政府 605 台城乡人民政府
606 南城乡人民政府 607 光禄镇人民政府 608 高臾镇人民政府
609 花官营乡人民政府 610 辛庄营乡人民政府 611 林坛镇人民政府
612 冀南产业发展集团 343 应急管理局 348 交通事业服务中心
360 文教体旅服务中心 361 卫生健康服务中心 332 林业水利服务中心
巡察办 219 投资促进中心 808 民政事务服务中心
212 新时代文明实践中心 543 群众工作中心 207 医保中心
316 社保中心 306 科学技术局 319 审计局
281 工委党校 362 邯郸市第三十三中学
部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称
434 党政办公室 605 台城乡人民政府 606 南城乡人民政府
607 光禄镇人民政府 608 高臾镇人民政府 609 花官营乡人民政府
610 辛庄营乡人民政府 611 林坛镇人民政府 203 组织人事局
303 经济发展局 324 自然资源和规划局 414 市场监督管理局
504 行政执法协调联络办公室 603 马头镇人民政府 612 冀南产业发展集团
218 投资促进局 312 公安分局 326 农业农村局
601 社会事务管理局 222 纪律检查工作委员会 318 财政审计局
333 建设局 602 行政审批局 467 生态环境局
451 交警大队 343 应急管理局 360 文教体旅服务中心
361 卫生健康服务中心 348 交通事业服务中心 332 林业水利服务中心
219 投资促进中心 808 民政事务服务中心 806 巡察办
212 新时代文明实践中心 316 社保中心 306 科学技术局
319 审计局

友情链接